| Parameters | ARC120 | ARC130 | ARC140 | ARC160 | ARC180 | ARC200 | ARC250 | 
| Input voltage | 50/60hz(1ph) | 50/60hz(1ph) | 50/60hz(1ph) | 50/60hz(1ph) | 50/60hz(1ph) | 50/60hz(1ph) | 50/60hz(1ph) | 
| 230V±10% | 230V±10% | 230V±10% | 230V±10% | 230V±10% | 230V±10% | 230V±10% | |
| Rated input current | Max.24A | Max.26A | Max.26.8A | Max.30A | Max.36.8A | Max.42A | Max.46A | 
| No-load voltage | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 
| Eiffciency | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 
| Input power | Max.3.4kw | Max.3.7kw | Max.4.1kw | Max.5.0kw | Max.5.8kw | Max.6.6kw | Max.9kw | 
| Current range | 10-120A | 10-130A | 10-140A | 10-160A | 10-180A | 10-200A | 10-250A | 
| Duty cycle | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 
| Welding rod | 1.5-3.2mm | 1.5-3.2mm | 1.5-3.2mm | 1.5-3.2mm | 1.5-4mm | 1.5-5mm | 1.5-5mm | 
| Welding board thickness | 1.5-6mm | 1.5-6mm | 1.5-10mm | 1.5-11mm | 1.5-12mm | 1.5-13mm | 1.5-20mm | 
| Protection class | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | 
| Weight | 3.4kg | 3.6kg | 3.6kg | 4.4kg | 4.5kg | 4.6kg | 4.8kg | 
| Dimensions | 28×11×17.5cm | 26×12×21cm | 28×11×17.5cm /31×13×21cm | 28×11×17.5cm /31×13×21cm | 31×13×21cm | 31×13×21cm | 31×13×21cm | 
 
                
